TG:laochentou
华昌融资租赁公司咨询客服电话
2023-11-24 14:06:02
华昌融资租赁公司咨询客服电话--0431-8180-3333、华昌融资租赁公司咨询客服电话人工客服电话0419-2762-999用户至上,用心服务。热线容易占线;请您多拨几次;敬请谅解!全天候、全天时为您服务!

沪指11月23日上涨0.60%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为汽车、房地产,涨幅为2.44%、2.29%。机械设备行业今日上涨1.07%。跌幅居前的行业为传媒、银行,跌幅为1.80%、0.02%。

机械设备行业今日上涨1.07%,全天主力资金净流出12.13亿元,该行业所属的个股共511只,今日上涨的有449只,涨停的有3只;下跌的有54只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有202只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是天鹅股份,今日净流入资金8881.49万元,紧随其后的是赛腾股份、天元智能,净流入资金分别为7712.92万元、6928.44万元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有亚威股份、众合科技、展鹏科技,净流出资金分别为3.86亿元、3.30亿元、1.15亿元。(数据宝)

机械设备行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
603029 天鹅股份 10.00 8.28 8881.49
603283 赛腾股份 3.89 5.35 7712.92
603273 天元智能 9.99 54.78 6928.44
688170 德龙激光 1.18 14.45 4188.86
300351 永贵电器 4.60 10.34 4087.20
603278 大业股份 3.62 9.84 3193.86
000039 中集集团 1.98 0.90 2838.19
002849 威星智能 3.22 6.23 2770.33
001306 夏厦精密 -1.45 34.46 2581.64
002837 英维克 2.91 1.95 2495.44
600783 鲁信创投 0.80 1.44 2146.96
600860 京城股份 2.96 5.17 2077.61
002691 冀凯股份 9.94 3.48 2059.29
601717 郑煤机 2.72 1.10 1659.27
600031 三一重工 0.43 0.38 1657.54
002444 巨星科技 1.80 0.70 1656.90
603015 弘讯科技 2.38 7.50 1578.93
601766 中国中车 0.57 0.14 1506.46
300757 罗博特科 1.43 3.20 1404.81
300471 厚普股份 1.66 3.63 1379.42

机械设备行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002559 亚威股份 -10.02 44.99 -38602.51
000925 众合科技 0.76 36.66 -32993.34
603488 展鹏科技 -5.83 19.63 -11533.88
600520 文一科技 -1.05 28.44 -8139.53
002786 银宝山新 -9.98 21.12 -8108.05
603667 五洲新春 -2.26 8.69 -7666.17
000852 石化机械 -2.10 2.04 -3702.11
300554 三超新材 -1.32 14.75 -3701.01
002757 南兴股份 -3.04 8.01 -3510.66
000988 华工科技 0.16 2.84 -3491.57
300097 智云股份 -0.08 10.66 -3349.93
603912 佳力图 -0.69 4.28 -2878.03
688333 铂力特 -1.09 0.81 -2868.76
688448 磁谷科技 -2.87 9.16 -2473.63
300179 四方达 -4.03 8.81 -2425.31
002131 利欧股份 -0.83 2.73 -2391.92
600172 黄河旋风 -1.38 12.76 -2390.32
688017 绿的谐波 3.31 1.59 -2023.97
688630 芯碁微装 -1.44 2.88 -1975.61
301448 开创电气 -7.29 34.76 -1769.45

发布于:广东省
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
? ? ? ? ? ? ? ? ?