TG:laochentou
中汇车贷客服电话
2023-11-24 12:26:41
中汇车贷客服电话--0431-8180-3333、中汇车贷人工客服电话0419-2762-999用户至上,用心服务。热线容易占线;请您多拨几次;敬请谅解!全天候、全天时为您服务!

证券时报o数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3061.86点,收于五日均线之上,涨跌幅0.60%,A股总成交额为8396.32亿元。到目前为止今日有1216只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有华铭智能、中汽股份、福赛科技等,乖离率分别为14.52%、14.28%、7.77%;华康医疗、会畅通讯、中环海陆等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

11月23日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅

(%)

今日换手率

(%)

五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300462 华铭智能 20.00 11.53 12.21 13.98 14.52
301215 中汽股份 20.06 12.59 6.60 7.54 14.28
301529 福赛科技 11.63 54.55 47.11 50.77 7.77
002861 瀛通通讯 9.99 7.09 13.38 14.31 6.97
002917 金奥博 9.97 6.11 10.12 10.81 6.86
000536 华映科技 9.92 17.03 4.05 4.32 6.72
605020 永和股份 9.98 3.67 24.41 26.00 6.53
002341 新纶新材 10.00 9.77 3.93 4.18 6.42
002406 远东传动 10.03 21.53 7.64 8.12 6.34
600960 渤海汽车 9.93 7.74 4.40 4.65 5.78
603319 湘油泵 8.71 8.82 18.33 19.35 5.55
001311 多利科技 10.00 15.24 54.16 57.09 5.41
002268 电科网安 7.58 5.60 24.16 25.40 5.15
002906 华阳集团 10.02 6.36 33.76 35.48 5.10
301193 家联科技 6.59 6.72 18.17 19.08 5.03
603297 永新光学 10.00 1.93 96.52 101.35 5.01
300536 农尚环境 8.84 6.03 19.81 20.80 4.99
600178 东安动力 10.00 6.55 8.18 8.58 4.94
002889 东方嘉盛 6.98 19.57 28.90 30.33 4.93
002189 中光学 6.88 8.68 19.10 20.03 4.87
002740 *ST爱迪 4.93 4.97 1.42 1.49 4.78
301507 民生健康 7.81 28.40 20.03 20.97 4.71
300857 协创数据 9.12 8.78 44.79 46.90 4.71
300996 普联软件 6.95 5.85 26.60 27.85 4.70
000625 长安汽车 6.75 9.54 16.64 17.40 4.58
300213 佳讯飞鸿 8.21 15.86 8.09 8.44 4.35
002655 共达电声 8.02 10.48 13.04 13.60 4.29
300547 川环科技 7.85 11.46 17.79 18.55 4.26
605258 协和电子 5.19 22.78 30.53 31.82 4.23
603810 丰山集团 5.37 4.36 13.58 14.13 4.05
600288 大恒科技 9.97 10.19 12.20 12.68 3.97
301357 北方长龙 8.05 36.46 55.84 58.00 3.88
600589 *ST榕泰 5.08 2.99 3.99 4.14 3.81
600383 金地集团 4.73 4.41 5.55 5.76 3.78
000628 高新发展 7.73 28.74 57.30 59.40 3.67
301089 拓新药业 5.32 10.23 53.09 55.04 3.67
603949 雪龙集团 4.68 3.29 27.21 28.16 3.51
301533 威马农机 6.47 20.92 39.90 41.29 3.47
002011 盾安环境 6.36 1.88 12.12 12.54 3.45
300798 锦鸡股份 5.93 10.69 11.23 11.61 3.42
002885 京泉华 10.00 6.55 19.26 19.91 3.39
300572 安车检测 4.88 5.32 17.26 17.84 3.35
002370 亚太药业 4.89 12.92 4.77 4.93 3.31
301397 溯联股份 5.70 25.25 49.79 51.40 3.23
600360 华微电子 5.12 14.09 7.95 8.21 3.22
300939 秋田微 7.58 14.01 37.41 38.60 3.19
301499 维科精密 7.08 33.75 34.59 35.69 3.19
600985 淮北矿业 3.81 0.97 14.78 15.25 3.17
300584 海辰药业 4.58 10.52 26.37 27.20 3.13
301133 金钟股份 6.70 29.12 30.10 31.04 3.11
002925 盈趣科技 4.64 1.20 19.03 19.62 3.10
300730 科创信息 4.75 13.40 13.68 14.10 3.09
002603 以岭药业 4.81 3.92 23.27 23.99 3.08
603801 志邦家居 6.62 3.67 19.08 19.66 3.04
603239 浙江仙通 6.33 5.05 16.64 17.14 2.99
002790 瑞尔特 4.72 1.65 11.64 11.98 2.94
600699 均胜电子 6.09 3.87 19.81 20.37 2.83
603378 亚士创能 4.54 3.48 9.63 9.90 2.76
605068 明新旭腾 5.97 2.40 25.56 26.26 2.72
603001 ST奥康 3.78 1.47 5.88 6.04 2.72
002363 隆基机械 4.78 18.29 9.17 9.42 2.70
300790 宇瞳光学 5.03 3.69 15.86 16.29 2.69
300928 华安鑫创 6.15 10.00 66.23 67.98 2.65
001979 招商蛇口 4.03 0.95 10.82 11.10 2.63
002126 银轮股份 5.59 3.91 18.22 18.70 2.62
001308 康冠科技 3.79 10.22 25.91 26.57 2.56
300111 向日葵 3.77 3.37 3.22 3.30 2.55
601777 力帆科技 5.50 4.82 3.93 4.03 2.49
600048 保利发展 3.23 0.87 10.93 11.20 2.49
605151 西上海 6.03 10.78 20.59 21.10 2.46
603057 紫燕食品 3.29 5.44 22.37 22.91 2.43
300100 双林股份 6.19 6.66 10.39 10.64 2.41
003020 立方制药 3.70 6.35 28.22 28.89 2.39
600191 华资实业 3.31 2.44 6.40 6.55 2.34
000887 中鼎股份 5.08 2.99 12.93 13.23 2.34
603193 润本股份 4.13 13.53 17.74 18.15 2.32
605133 嵘泰股份 3.67 19.31 34.49 35.29 2.31
002848 高斯贝尔 4.58 13.62 11.82 12.09 2.30
605177 东亚药业 3.99 6.48 28.79 29.45 2.29
603313 梦百合 4.16 1.38 10.28 10.51 2.28
001324 长青科技 3.57 19.36 26.95 27.55 2.24
300695 兆丰股份 3.40 1.01 53.92 55.12 2.23
603737 三棵树 4.04 0.70 55.45 56.69 2.23
603100 川仪股份 3.92 0.68 30.08 30.74 2.20
000633 合金投资 5.35 2.11 7.71 7.88 2.18
301301 川宁生物 3.15 11.07 9.30 9.50 2.17
300597 吉大通信 3.35 5.41 9.68 9.88 2.09
603108 润达医疗 2.53 11.80 23.81 24.30 2.06
300311 任子行 3.15 10.68 6.74 6.88 2.05
300194 福安药业 3.23 5.05 4.69 4.79 2.05
603848 好太太 3.13 0.69 16.15 16.48 2.04
300614 百川畅银 4.03 4.55 22.79 23.25 2.04
300718 长盛轴承 3.44 2.46 18.86 19.24 2.01
601689 拓普集团 5.06 1.24 72.83 74.28 2.00
300826 测绘股份 2.59 9.11 20.23 20.63 1.99
600006 东风汽车 6.29 4.75 6.46 6.59 1.98
600322 津投城开 2.76 7.37 2.56 2.61 1.95
601001 晋控煤业 3.55 1.07 12.31 12.55 1.95
603161 科华控股 4.67 3.85 17.35 17.69 1.95
300211 亿通科技 3.24 3.15 10.63 10.84 1.94
000700 模塑科技 5.74 6.29 8.85 9.02 1.92
301087 可孚医疗 3.24 2.15 39.40 40.15 1.91
002394 联发股份 2.40 2.26 8.37 8.53 1.90
000851 高鸿股份 4.27 10.28 6.47 6.59 1.89
300611 美力科技 5.45 9.35 11.96 12.18 1.87
603055 台华新材 2.30 0.56 12.25 12.48 1.86
603179 新泉股份 4.96 1.70 51.74 52.70 1.86
300149 睿智医药 2.98 2.39 8.83 8.99 1.86
600558 大西洋 2.96 2.07 4.09 4.17 1.86
603180 金牌厨柜 3.92 1.31 26.54 27.03 1.85
002254 泰和新材 3.67 1.14 16.36 16.66 1.83
300981 中红医疗 2.71 2.40 16.37 16.67 1.83
002271 东方雨虹 3.14 2.49 22.59 23.00 1.82
002294 信立泰 2.70 0.31 32.11 32.68 1.78
002572 索菲亚 3.97 2.37 16.99 17.29 1.77
001380 华纬科技 3.99 11.99 36.34 36.98 1.75
001331 胜通能源 4.20 20.13 18.54 18.86 1.75
002590 万安科技 3.52 6.83 13.86 14.10 1.75
300737 科顺股份 3.64 2.04 6.99 7.11 1.75
301119 正强股份 3.96 17.18 28.37 28.86 1.73
300030 阳普医疗 2.75 2.53 8.45 8.60 1.73
000951 中国重汽 3.08 0.73 15.78 16.05 1.71
600297 广汇汽车 3.21 1.53 1.90 1.93 1.69
301345 涛涛车业 3.71 5.09 52.27 53.15 1.68
002223 鱼跃医疗 3.01 1.19 32.69 33.24 1.68
002054 德美化工 2.31 0.98 6.96 7.08 1.67
002920 德赛西威 4.40 1.27 135.16 137.40 1.66
002020 京新药业 2.35 2.80 14.14 14.37 1.66
003042 中农联合 2.91 9.86 18.45 18.75 1.64
300177 中海达 3.66 5.31 8.09 8.22 1.63
301075 多瑞医药 3.16 9.42 28.94 29.41 1.63
000638 万方发展 3.10 6.75 6.88 6.99 1.63
603107 上海汽配 4.09 23.28 28.52 28.98 1.63
002863 今飞凯达 3.59 6.98 6.53 6.64 1.62
002837 英维克 2.91 1.95 27.14 27.58 1.62
002791 坚朗五金 3.97 2.70 47.94 48.72 1.62
002284 亚太股份 3.18 6.90 10.55 10.72 1.59
301061 匠心家居 2.65 1.68 42.38 43.05 1.59
603023 威帝股份 4.28 4.52 5.04 5.12 1.59
301039 中集车辆 4.17 4.09 10.34 10.50 1.59
603208 江山欧派 3.03 0.63 33.18 33.70 1.56
002796 世嘉科技 4.06 11.36 12.88 13.08 1.55
603093 南华期货 2.77 0.74 12.44 12.63 1.53
600363 联创光电 2.66 1.75 34.23 34.74 1.50
002962 五方光电 3.73 12.61 14.25 14.46 1.47
000902 新洋丰 1.95 0.51 11.33 11.50 1.46
002508 老板电器 2.18 0.94 23.56 23.90 1.46
301372 科净源 3.68 21.57 52.53 53.29 1.45
300966 共同药业 4.07 11.64 25.19 25.55 1.45
600104 上汽集团 2.23 0.25 14.48 14.69 1.44
603190 亚通精工 4.25 15.58 33.41 33.88 1.42
603788 宁波高发 4.05 5.66 16.22 16.45 1.42
002930 宏川智慧 4.20 0.73 21.52 21.82 1.41
301520 万邦医药 3.87 17.29 61.70 62.57 1.41
605333 沪光股份 3.97 2.06 21.15 21.45 1.41
300287 飞利信 2.67 5.99 4.56 4.62 1.40
301307 美利信 4.96 14.87 37.38 37.90 1.40
300942 易瑞生物 2.82 6.28 12.93 13.11 1.39
002351 漫步者 2.50 7.98 18.58 18.84 1.39
300422 博世科 2.10 1.41 6.23 6.32 1.38
002782 可立克 4.60 5.50 15.01 15.22 1.37
603329 上海雅仕 2.19 1.69 14.26 14.45 1.36
600418 江淮汽车 4.23 8.78 18.00 18.24 1.36
603758 秦安股份 3.04 1.20 11.72 11.88 1.35
301190 善水科技 2.12 2.48 19.96 20.23 1.33
000789 万年青 1.76 0.85 7.41 7.51 1.32
002448 中原内配 3.22 4.86 7.28 7.38 1.32
000338 潍柴动力 2.61 0.86 14.73 14.92 1.32
603255 鼎际得 2.13 0.85 38.87 39.38 1.31
002766 索菱股份 3.16 1.59 5.79 5.87 1.31
300432 富临精工 4.50 3.86 12.38 12.54 1.31
300807 天迈科技 5.88 14.76 38.23 38.73 1.31
300720 海川智能 2.22 1.38 13.64 13.82 1.30
000739 普洛药业 2.54 0.74 16.71 16.93 1.30
300832 新产业 1.86 0.32 67.64 68.52 1.30
301005 超捷股份 4.16 12.41 32.91 33.33 1.28
300045 华力创通 5.73 19.60 26.25 26.59 1.28
300735 光弘科技 4.68 8.61 26.05 26.38 1.27
600710 苏美达 2.07 0.52 7.29 7.38 1.26
600136 *ST明诚 2.10 1.63 2.40 2.43 1.25
000923 河钢资源 2.61 0.68 16.70 16.91 1.25
002853 皮阿诺 3.54 3.12 13.88 14.05 1.24
000761 本钢板材 1.81 0.18 3.88 3.93 1.24
603380 易德龙 3.66 3.10 24.65 24.95 1.23
300869 康泰医学 2.06 1.83 22.06 22.33 1.23
000915 华特达因 1.88 0.71 32.72 33.12 1.23
000526 学大教育 2.29 3.81 34.90 35.33 1.22
300643 万通智控 3.91 3.51 13.64 13.81 1.22
300497 富祥药业 2.52 1.54 10.87 11.00 1.21
301393 昊帆生物 3.01 13.04 74.38 75.28 1.21
603191 望变电气 3.66 4.46 15.67 15.86 1.21
002368 太极股份 2.30 2.10 30.72 31.09 1.21
605060 联德股份 3.33 1.85 20.55 20.80 1.21
601058 赛轮轮胎 2.75 0.60 11.44 11.58 1.21
603320 迪贝电气 2.60 4.04 15.61 15.80 1.20
301548 崇德科技 2.27 5.16 65.58 66.37 1.20
300105 龙源技术 1.61 2.30 6.88 6.96 1.19
605005 合兴股份 5.12 12.31 18.86 19.08 1.19
600592 龙溪股份 2.35 10.03 11.64 11.78 1.19
002675 东诚药业 2.11 1.39 18.17 18.38 1.18
600375 汉马科技 4.08 1.75 6.30 6.37 1.18
603035 常熟汽饰 3.90 2.14 20.25 20.49 1.18
002043 兔宝宝 2.51 2.69 9.71 9.82 1.17
600933 爱柯迪 3.62 0.67 22.66 22.93 1.17
300417 南华仪器 2.46 3.47 12.36 12.50 1.17
600569 安阳钢铁 1.33 0.53 2.25 2.28 1.15
603669 灵康药业 2.11 0.70 5.73 5.80 1.15
600135 乐凯胶片 1.80 1.57 7.82 7.91 1.15
002365 永安药业 1.76 1.49 10.26 10.38 1.15
300782 卓胜微 1.52 1.26 136.25 137.82 1.15
600841 动力新科 2.19 0.64 6.45 6.52 1.15
600745 闻泰科技 3.93 1.84 49.18 49.74 1.14
002025 航天电器 1.73 0.62 54.09 54.70 1.14
300864 南大环境 2.49 0.76 23.61 23.88 1.13
000990 诚志股份 1.56 0.71 8.37 8.46 1.12
601798 蓝科高新 1.65 0.90 7.31 7.39 1.12
603040 新坐标 3.46 1.75 23.37 23.63 1.12
300217 东方电热 2.23 3.29 5.89 5.96 1.12
600873 梅花生物 1.62 0.28 9.31 9.41 1.12
601919 中远海控 1.44 0.52 9.72 9.83 1.11
600327 大东方 1.92 4.67 5.25 5.31 1.10
300412 迦南科技 1.91 1.82 5.80 5.86 1.10
301298 东利机械 2.11 7.75 19.11 19.32 1.10
603298 杭叉集团 2.71 0.33 22.14 22.38 1.09
002715 登云股份 3.75 1.28 16.14 16.32 1.09
300978 东箭科技 5.70 11.95 14.50 14.66 1.09
600719 大连热电 2.70 2.15 7.54 7.62 1.09
601965 中国汽研 3.99 1.25 21.15 21.38 1.08
301181 标榜股份 3.60 5.35 31.02 31.35 1.07
600843 上工申贝 2.02 2.24 5.99 6.05 1.07
002674 兴业科技 3.13 2.18 12.73 12.87 1.07
000557 西部创业 1.56 0.39 4.51 4.56 1.06
000411 英特集团 1.67 1.64 12.05 12.18 1.06
300863 卡倍亿 4.56 8.19 51.73 52.28 1.06
601799 星宇股份 3.65 0.38 142.64 144.15 1.06
000711 *ST京蓝 1.59 1.11 1.90 1.92 1.05
603833 欧派家居 2.96 0.43 81.68 82.54 1.05
600397 安源煤业 1.32 1.77 3.05 3.08 1.05
000565 渝三峡A 1.64 1.63 6.12 6.18 1.05
002168 惠程科技 2.05 2.08 4.42 4.47 1.04
002221 东华能源 1.67 0.44 10.82 10.93 1.04
002373 千方科技 2.75 1.34 12.18 12.31 1.03
002587 奥拓电子 2.26 3.81 7.16 7.23 1.03
300110 华仁药业 1.58 1.76 4.45 4.50 1.03
600525 长园集团 2.99 1.36 5.45 5.51 1.03
300579 数字认证 2.46 2.90 28.85 29.15 1.03
605128 上海沿浦 3.71 1.54 54.24 54.79 1.02
300088 长信科技 5.29 5.05 7.09 7.16 1.02
002005 ST德豪 1.45 0.39 1.39 1.40 1.01
300087 荃银高科 1.61 1.10 9.35 9.44 1.01
300993 玉马遮阳 1.89 4.78 11.77 11.89 1.00
600335 国机汽车 3.99 3.58 8.78 8.87 1.00
603730 岱美股份 4.01 0.38 16.20 16.36 1.00
600480 凌云股份 2.77 1.27 8.80 8.89 1.00
300851 交大思诺 1.64 1.51 30.10 30.40 1.00
603871 嘉友国际 2.00 0.27 16.69 16.86 0.99
603053 成都燃气 1.47 0.36 10.27 10.37 0.99
002677 浙江美大 1.73 0.63 10.51 10.61 0.99
300749 顶固集创 1.91 1.72 9.51 9.60 0.99
000898 鞍钢股份 1.92 0.34 2.63 2.66 0.99
002690 美亚光电 2.66 0.93 19.11 19.30 0.98
603997 继峰股份 2.81 1.12 14.49 14.63 0.98
300415 伊之密 3.34 1.47 18.69 18.87 0.96
301180 万祥科技 3.22 4.15 18.11 18.28 0.96
300143 盈康生命 1.83 0.59 10.45 10.55 0.96
003028 振邦智能 2.98 2.74 40.77 41.16 0.95
002385 大北农 1.59 1.45 6.96 7.03 0.95
002662 京威股份 3.23 3.57 3.80 3.84 0.95
000559 万向钱潮 2.77 0.84 5.52 5.57 0.94
601005 重庆钢铁 2.04 0.58 1.49 1.50 0.94
601231 环旭电子 2.67 0.25 14.88 15.02 0.94
603203 快克智能 3.28 0.98 29.62 29.90 0.94
002632 道明光学 2.03 1.78 7.46 7.53 0.94
000722 湖南发展 1.70 1.35 10.10 10.19 0.93
600787 中储股份 1.56 0.59 5.16 5.21 0.93
603326 我乐家居 2.25 4.53 10.34 10.44 0.93
603168 莎普爱思 2.06 7.16 10.82 10.92 0.92
002736 国信证券 1.65 0.35 9.76 9.85 0.92
000933 神火股份 1.54 0.61 15.72 15.86 0.92
600686 金龙汽车 3.08 6.25 8.30 8.38 0.92
300069 金利华电 2.42 1.02 15.53 15.67 0.91
603657 春光科技 1.83 0.84 15.99 16.14 0.91
603809 豪能股份 2.93 1.93 12.53 12.64 0.91
300404 博济医药 2.04 4.35 9.93 10.02 0.91
002817 黄山胶囊 1.47 1.58 8.89 8.97 0.90
300304 云意电气 3.62 2.98 6.52 6.58 0.89
002700 ST浩源 2.55 0.72 5.17 5.22 0.89
600307 酒钢宏兴 1.27 0.35 1.58 1.59 0.89
603283 赛腾股份 3.89 5.35 77.38 78.06 0.88
600196 复星医药 1.60 0.50 28.34 28.59 0.88
603967 中创物流 1.55 0.64 9.76 9.85 0.88
301095 广立微 3.87 2.55 84.80 85.55 0.88
000753 漳州发展 1.54 1.30 4.57 4.61 0.88
300354 东华测试 3.27 1.15 42.32 42.69 0.87
301027 华蓝集团 1.11 1.95 12.60 12.71 0.87
002779 中坚科技 1.99 0.65 21.31 21.50 0.87
002393 力生制药 1.45 0.82 27.06 27.30 0.87
600523 贵航股份 1.87 1.13 14.05 14.17 0.87
600081 东风科技 3.84 2.96 12.07 12.17 0.86
600507 方大特钢 1.86 0.47 4.88 4.92 0.86

发布于:广东省
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
? ? ? ? ? ? ? ? ?