证券时报o数据宝统计,金山软件在港交所公告显示,11月22日以每股28.950港元至29.100港元的价格回购68.84万股,回购金额达1998.15万港元。该股当日收盘价29.000港元,下跌4.92%,全天成交额1.57亿港元。
今年以来该股累计进行10次回购,合计回购293.50万股,累计回购金额8296.60万港元。(数据宝)
金山软件回购明细
日期 | 回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.11.22 | 68.84 | 29.100 | 28.950 | 1998.15 |
2023.10.18 | 30.00 | 27.000 | 26.300 | 799.52 |
2023.10.17 | 10.00 | 27.600 | 27.500 | 275.62 |
2023.10.16 | 20.00 | 27.850 | 27.700 | 555.81 |
2023.10.04 | 20.00 | 27.850 | 27.750 | 556.00 |
2023.09.28 | 40.00 | 27.950 | 27.550 | 1108.54 |
2023.09.25 | 0.58 | 28.750 | 28.750 | 16.68 |
2023.09.20 | 21.34 | 28.100 | 28.000 | 599.06 |
2023.09.18 | 13.80 | 28.100 | 28.100 | 387.78 |
2023.09.12 | 68.94 | 29.050 | 28.950 | 1999.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。