以最新收盘价计算,科创板平均股价为29.85元,其中股价超100元的有54只,股价最高的是惠泰医疗。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有489只,下跌的有71只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为29.85元,其中,收盘价超过100元的有54只,股价在50元至100元之间的有123只,股价在30元至50元的有161只。
科创板股中,收盘价最高的是惠泰医疗,今日报收346.04元,下跌0.65%,其次是金山办公、石头科技等,最新收盘价分别为317.60元、294.73元。
科创板百元股中,今日平均上涨1.22%,具体来看,今日上涨的有45只,涨幅居前的有百利天恒、昊海生科、峰岹科技等。下跌的有9只,跌幅居前的有华海诚科、思瑞浦、铂力特等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价208.98%,溢价幅度居前的有佰仁医疗、芯源微、安集科技等,溢价幅度分别为736.76%、725.77%、707.48%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有22只、11只、7只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出1.36亿元,净流入资金居前的有炬光科技、拓荆科技、中微公司等,净流入资金分别为3312.13万元、1723.77万元、1314.73万元;净流出资金居前的有寒武纪、金山办公、铂力特等,净流出资金分别为7004.60万元、4108.23万元、2868.76万元。
融资融券方面,百元股最新(11月22日)融资余额合计152.69亿元,融资余额居前的有派能科技、寒武纪、中微公司等,最新融资余额分别为15.17亿元、13.67亿元、11.47亿元。最新融券余额合计为71.61亿元,融券余额居前的有金山办公、华海清科、中微公司等,最新融券余额分别为12.86亿元、7.85亿元、5.52亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688617 | 惠泰医疗 | 346.04 | -0.65 | 0.95 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 317.60 | -0.10 | 0.47 | 计算机 |
688169 | 石头科技 | 294.73 | 1.54 | 0.33 | 家用电器 |
688072 | 拓荆科技 | 240.75 | 1.97 | 1.36 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 227.90 | -0.48 | 0.88 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 227.39 | -1.05 | 0.66 | 医药生物 |
688502 | 茂莱光学 | 226.77 | 1.14 | 4.67 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 223.50 | 2.10 | 0.24 | 计算机 |
688120 | 华海清科 | 212.00 | 2.85 | 0.83 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 194.36 | 2.08 | 0.72 | 医药生物 |
688050 | 爱博医疗 | 182.94 | 1.98 | 0.38 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 173.00 | 2.65 | 1.25 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 168.37 | 0.71 | 5.94 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 162.55 | 1.79 | 0.59 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 162.24 | -1.69 | 0.60 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 155.00 | 3.31 | 1.59 | 机械设备 |
688256 | 寒武纪 | 152.03 | -0.49 | 3.24 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 151.01 | 1.25 | 0.94 | 国防军工 |
688037 | 芯源微 | 149.38 | 1.27 | 1.19 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 147.12 | 1.48 | 0.71 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 141.49 | 1.04 | 1.05 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 140.26 | 2.20 | 0.74 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 140.10 | 1.54 | 0.10 | 医药生物 |
688326 | 经纬恒润 | 138.68 | 2.73 | 0.99 | 计算机 |
688318 | 财富趋势 | 137.40 | 0.96 | 1.15 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 137.01 | 0.49 | 0.59 | 通信 |
688023 | 安恒信息 | 133.13 | 0.76 | 1.14 | 计算机 |
688271 | 联影医疗 | 129.00 | -0.16 | 0.33 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 128.66 | 0.12 | 0.47 | 电子 |
688507 | 索辰科技 | 125.20 | 2.25 | 2.31 | 计算机 |
688348 | 昱能科技 | 123.71 | 0.06 | 1.01 | 电力设备 |
688696 | 极米科技 | 123.50 | 0.20 | 1.08 | 家用电器 |
688356 | 键凯科技 | 119.71 | 0.72 | 0.76 | 医药生物 |
688279 | 峰岹科技 | 119.59 | 5.00 | 1.42 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 118.86 | 0.20 | 0.30 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 118.66 | 3.42 | 7.76 | 电子 |
688581 | 安杰思 | 115.52 | 2.59 | 3.13 | 医药生物 |
688506 | 百利天恒 | 113.98 | 6.52 | 3.17 | 医药生物 |
688639 | 华恒生物 | 113.51 | 1.48 | 0.51 | 基础化工 |
688515 | 裕太微 | 113.33 | 2.92 | 3.49 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 113.28 | 0.47 | 0.53 | 电子 |
688390 | 固德威 | 112.18 | 0.34 | 1.13 | 电力设备 |
688083 | 中望软件 | 111.83 | 1.21 | 0.78 | 计算机 |
688082 | 盛美上海 | 111.15 | 1.69 | 1.31 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 111.00 | -1.09 | 0.81 | 机械设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 110.21 | 1.88 | 0.82 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 110.13 | 0.30 | 1.46 | 电力设备 |
688486 | 龙迅股份 | 108.95 | 2.75 | 2.22 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 108.92 | 1.76 | 1.61 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 108.16 | 0.35 | 1.39 | 机械设备 |
688531 | 日联科技 | 107.90 | 1.21 | 3.26 | 机械设备 |
688535 | 华海诚科 | 106.63 | -7.28 | 28.09 | 电子 |
688366 | 昊海生科 | 102.98 | 5.04 | 0.52 | 医药生物 |
688383 | 新益昌 | 101.01 | 0.53 | 2.87 | 机械设备 |
(元)
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。