泰(tai)鹏智能上市首日(ri)融资余(yu)额140.79万(wan)元,股份,融资融券交易,科技
泰(tai)鹏智能(873132)上市首日(ri)上涨98.86%,换手率达91.61%,成交额为(wei)2.29亿(yi)元。
证券时报o数据宝统计(ji)表现(xian),融资融券交易方(fang)面,该股上市首日(ri)融资买入额为(wei)140.79万(wan)元,占该股全天交易额的(de)0.61%,最新融资余(yu)额为(wei)140.79万(wan)元,占流通市值的(de)比例为(wei)0.71%。
公司主营营业为(wei)庭院(yuan)帐篷及其他户(hu)外休闲(xian)家具用品的(de)设计(ji)、研发、生(sheng)产和贩卖。(数据宝)
近期上市新股首日(ri)融资融券交易明细
代码 | 简 称 | 上市日(ri)期 | 上市首日(ri) 涨跌(%) |
上市首日(ri) 融资余(yu)额 (万(wan)元) |
占流通 市值比例 (%) |
上市首日(ri) 融券余(yu)额 (万(wan)元) |
---|---|---|---|---|---|---|
832522 | 纳(na)科诺尔 | 2023.11.16 | 17.33 | 222.19 | 0.26 | 0.00 |
873132 | 泰(tai)鹏智能 | 2023.11.16 | 98.86 | 140.79 | 0.71 | 0.00 |
001306 | C夏(xia)厦 | 2023.11.16 | 106.02 | 5613.60 | 3.35 | 0.00 |
688648 | C中邮 | 2023.11.13 | 132.02 | 3853.72 | 3.80 | 0.00 |
873679 | 前进科技 | 2023.11.10 | 57.11 | 104.45 | 0.37 | 0.00 |
001326 | 联域股份 | 2023.11.09 | 56.99 | 2823.29 | 2.44 | 0.00 |
873833 | 美心翼申 | 2023.11.08 | 66.60 | 69.42 | 0.16 | 0.00 |
603062 | 麦加芯彩 | 2023.11.07 | 28.75 | 4734.58 | 2.39 | 0.00 |
833030 | 立方(fang)控股 | 2023.11.02 | 108.06 | 49.74 | 0.14 | 0.00 |
839493 | 并行科技 | 2023.11.01 | 51.72 | 325.91 | 0.30 | 0.00 |
603107 | 上海汽配 | 2023.11.01 | 181.03 | 5520.92 | 1.67 | 0.00 |
301555 | 惠柏新材(cai) | 2023.10.31 | 198.51 | 2977.04 | 1.99 | 0.00 |
001378 | 德冠新材(cai) | 2023.10.30 | 139.84 | 5309.22 | 2.22 | 0.00 |
873693 | 阿为(wei)特(te) | 2023.10.27 | 1008.33 | 48.30 | 0.06 | 0.00 |
301489 | 思泉新材(cai) | 2023.10.24 | 68.39 | 1753.40 | 1.83 | 0.00 |
603273 | 天元智能 | 2023.10.23 | 140.84 | 3193.03 | 2.66 | 0.00 |
873726 | 卓兆点胶 | 2023.10.19 | -11.54 | 58.36 | 0.11 | 0.00 |
603193 | 润本股份 | 2023.10.17 | 27.04 | 2163.03 | 1.66 | 0.00 |
301517 | 陕西华达 | 2023.10.17 | 176.14 | 4039.60 | 2.57 | 0.00 |
832786 | 骑士乳业 | 2023.10.13 | -5.20 | 19.12 | 0.05 | 0.00 |
301559 | 中集环科 | 2023.10.11 | -1.11 | 3595.35 | 1.78 | 0.00 |
688657 | 浩辰软件(jian) | 2023.10.10 | -14.03 | 3890.57 | 4.62 | 0.00 |
832978 | 开(kai)特(te)股份 | 2023.09.28 | 0.00 | 22.53 | 0.04 | 0.00 |
301558 | 三态股份 | 2023.09.28 | 158.53 | 5726.85 | 2.72 | 0.00 |
688719 | 爱科赛博 | 2023.09.28 | -6.30 | 2927.07 | 2.46 | 0.00 |
873665 | 科强股份 | 2023.09.26 | -1.27 | 27.71 | 0.12 | 0.00 |
301520 | 万(wan)邦医药 | 2023.09.25 | 9.02 | 3226.55 | 2.76 | 0.00 |
603276 | 恒(heng)兴新材(cai) | 2023.09.25 | 18.69 | 1385.38 | 1.19 | 0.00 |
301500 | 飞南资本 | 2023.09.21 | 41.76 | 2278.43 | 1.78 | 0.00 |
涨跌(%)
融资余(yu)额
(万(wan)元)
市值比例
(%)
融券余(yu)额
(万(wan)元)
注:本文系旧事报道,不组成投资发起,股市有风险,投资需审慎。
新股速递、融资融券
新股、上市、首日(ri)融资融券、上市首日(ri)两融、杠杆资金、融资客